Panasonic luft/vand varmepumpe udedel type WH-MDC09J3E5 Monoblock (Køle- og varmedrift) 9 KW. J Generation.
46.199,00 kr.
Panasonic luft/vand varmepumpe monoblock, type WH-MDC09J3E5 (Køle- og varmedrift), 9 KW.
Aquarea J Generation designet til R32.
Monoblock fra 5 til 9 kW enfaset.
Højere varme / afkølingskapacitet og effektivitet. 65 ° C vandudløbstemperatur.
Udvidet driftsområde i køling
Lydstyrke ved delbelastning dB(A) 59
Lydstyrke ved fuld belastning dB(A) 69
Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 9 kW |
Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
Kølemiddel type | R32 |
Egnet for varm brugsvand | Ja |
Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
Antal faser | 1 |
Art af optimering | Åben Therm |
Beskyttelse af enheden | 20 A |
Bredde | 1283 mm |
COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,48 |
Dataoverførsel via busforbinelse | Ja |
Dataoverførsel via internet | Ja |
Dataoverførsel via USB | Nej |
Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
Dybde | 320 mm |
Egnet for aktiv køling | Ja |
Ekstern styring nødvendig | Nej |
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
Fjernbetjening | Ja |
Frekvens | 50 Hz |
Højde | 865 mm |
Indendørs/udendørs | Udvendig opstilling |
Indhold, kølemiddel | 1,3 kg |
Integreret varmvands styring, brugsvand | Ja |
Kapacitet profil | L |
Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 9 – 9 kW |
Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 9 – 9 kW |
Max. vandtemperatur under opvarmning | 60 °C |
Min./max. Støjniveau | 59 – 59 dB(A) |
Mulighed for flere tilslutninger og reguleringer | Ja |
Omdrejningsreguleringssystem (systempumpe) | Automatisk dT styret |
Pumpe omdrejningsregulering /system pumpe) | Indbygget |
Pumpespændings type (systempumpe) | AC |
Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
Regulering for styring af buffertank | Ja |
Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
Rumtemperatur regulering | Ja |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,9 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved koldere betingelser | 4,18 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved varmere betingelser | 5,75 |
SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,32 |
SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved koldere betingelser | 2,98 |
SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved varmere betingelser | 4,07 |
Svømmebadsregulering | Nej |
Tilslutningsspænding | 230 V |
Type af styring | Til/fra (on/off) |
Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 7,5 kW |
Vægt | 104 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Ja |
19.099,00 kr.
36.545,00 kr.
47.299,00 kr.
41.899,00 kr.
Vi sørger for miljøvenlig bortskaffelse af dine gamle apparater. Med denne service slipper du for besværet med selv at skulle afskaffe dem.
*OBS Montering er ikke inkluderet. Afmonteringsservice til rådighed mod et gebyr på 500 kr.
IBAN: DK6375650001095145
SWIFT: JYBADKKK